JUAL VOUCHER GAME ONLINE TERLENGKAP di KUPANG - NTT !
- Beli Voucher Zynga Game Card di sini
- Kode voucher (bisa) dikirim langsung ke no.HP anda
- Login dari Website Social Network untuk masuk kedalam game FarmVille
- Lalu masuk ke Menu "Add Farm Coins & Cash" dan klik "redeem Game Cards/gift cards"
- Masukkan kode PIN rahasia pada kolom yang tersedia, lalu klik "Next Step"
- Pilih paket lalu klik "Redeem"
Nilai Tukar
Rp. 20,000 = 9 Farm Cash atau 2,800 Farm Coins
Rp. 50,000 = 25 Farm Cash atau 7,500 Farm Coins
Rp.100,000 = 55 Farm Cash atau 15,800 Farm Coins
- Beli Voucher Zynga Game Card di sini
- Kode voucher (bisa) dikirim langsung ke no.HP anda
- Login dari Website Social Network untuk masuk kedalam game Zynga Poker
- Lalu klik button "Game Card"
- Masukkan kode PIN rahasia pada kolom yang tersedia, lalu klik "Next Step"
- Pilih paket lalu klik "Redeem"
Nilai Tukar
Rp. 20,000 = 150,000 chips atau 10 casino gold
Rp. 50,000 = 1,125,000 chips atau 25 casino gold
Rp. 100,000 = 2,250,000 chips atau 50 casino gold
- Beli Voucher Zynga Game Card di sini
- Kode voucher (bisa) dikirim langsung ke no.HP anda
- mendapatkan kode PIN rahasia
- Login dari Website Social Network untuk masuk kedalam game Mafia Wars
- Lalu masuk ke Menu "Help" dan Pilih "Game Cards"
- Masukkan kode PIN rahasia pada kolom yang tersedia, lalu klik "Next Step"
- Pilih paket lalu klik "Redeem"
Rp. 20,000 = 11 reward points
Rp. 50,000 = 34 reward points
Rp. 100,000 = 60 reward points
- Beli Voucher Zynga Game Card di sini
- Kode voucher (bisa) dikirim langsung ke no.HP anda
- Login dari Website Social Network untuk masuk kedalam game CityVille
- Lalu masuk ke Menu "GameCards"
- Masukkan kode PIN rahasia pada kolom yang tersedia, lalu klik "Next Step"
- Pilih paket lalu klik "Redeem"
Rp. 20,000 = 15 City Cash / 1,000 City Coins
Rp. 50,000 = 40 City Cash / 2,500 City Coins
Rp. 100,000 = 83 City Cash / 5,000 City Coins
- Beli Voucher Zynga Game Card di sini
- Kode voucher (bisa) dikirim langsung ke no.HP anda
- Login dari Website Social Network untuk masuk kedalam game FrontierVille
- Lalu masuk ke Menu "GameCards"
- Masukkan kode PIN rahasia pada kolom yang tersedia, lalu klik "Next Step"
- Pilih paket lalu klik "Redeem"
Nilai Tukar
Rp. 20,000 = 15 Lucky Horseshoes atau 1,500 Frontier Coins
Rp. 50,000 = 40 Lucky Horseshoes atau 4,000 Frontier Coins
Rp. 100,000 = 83 Lucky Horseshoes atau 8,350 Frontier Coins
- Beli Voucher Zynga Game Card di sini
- Kode voucher (bisa) dikirim langsung ke no.HP anda
- mendapatkan kode PIN rahasia
- Login dari Website Social Network untuk masuk kedalam game Cafe World
- Lalu masuk ke Menu "Get Coin & Cash" dan klik "redeem Game Cards/gift cards"
- Masukkan kode PIN rahasia pada kolom yang tersedia, lalu klik "Next Step"
- Pilih paket lalu klik "Redeem"
Nilai Tukar
Rp. 20,000 = 10 cafe cash atau 7,000 cafe coins
Rp. 50,000 = 25 cafe cash atau 18,000 cafe coins
Rp. 100,000 = 55 cafe cash atau 45,240 cafe coins
CABALONLINE | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
CBL1 | Cabal Online 1000 Gold | 11.000 |
CBL3 | Cabal Online 3000 Gold | 30.000 |
CBL5 | Cabal Online 5000 Gold | 49.000 |
CBL10 | Cabal Online 10000 Gold | 95.000 |
DIGICASH | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
DGC10 | Voucher Digicash 10.000 | 12.000 |
DGC20 | Voucher Digicash 20.000 | 22.000 |
DGC50 | Voucher Digicash 50.000 | 51.000 |
DGC100 | Voucher Digicash 100.000 | 100.000 |
DGC250 | Voucher Digicash 250.000 | 250.000 |
E-PINS | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
CRY5 | e-PINS 5000 Cherry Credits | 40.000 |
CRY10 | e-PINS 10000 Cherry Credits | 80.000 |
CRY14 | e-PINS 14000 Cherry Credits | 110.000 |
CRY20 | e-PINS 20000 Cherry Credits | 158.000 |
FASTBLACK | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
FSB40 | Voucher Fastblack 40 OP | 11.000 |
FSB100 | Voucher Fastblack 100 OP | 25.000 |
FSB200 | Voucher Fastblack 200 OP | 49.000 |
FSB400 | Voucher Fastblack 400 OP | 95.000 |
GEMSCOOL | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
GMS1 | Voucher Gemscool 1,000 G-cash | 11.000 |
GMS2 | Voucher Gemscool 2,000 G-cash | 21.000 |
GMS3 | Voucher Gemscool 3,000 G-cash | 30.000 |
GMS5 | Voucher Gemscool 5,000 G-cash | 48.000 |
GMS10 | Voucher Gemscool 10,000 G-cash | 94.000 |
GMS20 | Voucher Gemscool 20,000 G-cash | 190.000 |
GMS30 | Voucher Gemscool 30,000 G-cash | 285.000 |
GOGAME | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
GGM20 | Voucher GOGAME 20.000 | 22.000 |
GGM50 | Voucher GOGAME 50.000 | 51.000 |
GGM100 | Voucher GOGAME 100.000 | 100.000 |
GGM200 | Voucher GOGAME 200.000 | 198.000 |
KORAM | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
KRM10 | Koram Game Voucher 10000 | 12.000 |
KRM50 | Koram Game Voucher 50000 | 51.000 |
KRM100 | Koram Game Voucher 100000 | 100.000 |
KRM200 | Koram Game Voucher 200000 | 198.000 |
KRM500 | Koram Game Voucher 500000 | 491.000 |
KRM1000 | Koram Game Voucher 1000000 | 995.000 |
LYTO | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
LYT10 | 2500 KOIN LYTO | 12.000 |
LYT20 | 5500 KOIN LYTO | 21.000 |
LYT35 | 10000 KOIN LYTO | 36.000 |
LYT65 | 20000 KOIN LYTO | 65.000 |
LYT175 | 57000 KOIN LYTO | 173.000 |
MAINKANCOM | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
MAIN5 | Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin | 6.000 |
MAIN10 | Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin | 12.000 |
MAIN25 | Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin | 26.000 |
MAIN50 | Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin | 51.000 |
MAIN100 | Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin | 100.000 |
MEGAXUS | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
MGX10 | Voucher Megaxus 10.000 | 12.000 |
MGX20 | Voucher Megaxus 20.000 | 21.000 |
MGX50 | Voucher Megaxus 50.000 | 48.000 |
MGX100 | Voucher Megaxus 100.000 | 95.000 |
MGX200 | Voucher Megaxus 200.000 | 190.000 |
MGX500 | Voucher Megaxus 500.000 | 460.000 |
MOLPOINTS | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
MOL270 | 270 MOLPoints | 33.000 |
MOL450 | 450 MOLPoints | 53.000 |
MOL900 | 900 MOLPoints | 109.00 |
MYCARD | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
MYC50 | MyCard 50 Points | 22.000 |
MYC150 | MyCard 150 Points | 58.000 |
MYC350 | MyCard 350 Points | 129.000 |
MYC450 | MyCard 450 Points | 168.000 |
MYC1000 | MyCard 1000 Points | 360.000 |
PLAYPOINT | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
PLP26 | Voucher Playpoint 26000 | 12.000 |
PLP78 | Voucher Playpoint 78000 | 30.000 |
PLP130 | Voucher Playpoint 130000 | 48.000 |
PLP260 | Voucher Playpoint 260000 | 95.000 |
SERENITY | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
SRT2 | Serenity Voucher 2500 Koin | 12.000 |
SRT8 | Serenity Voucher 8000 Koin | 30.000 |
SRT15 | Serenity Voucher 15000 Koin | 48.000 |
SRT30 | Serenity Voucher 30000 Koin | 95.000 |
SPIN | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
SPN2 | Spin voucher 2500 | 3.500 |
SPN10 | Spin voucher 10000 | 12.000 |
SPN20 | Spin voucher 20000 | 21.000 |
SPN30 | Spin voucher 30000 | 31.000 |
SPN50 | Spin voucher 50000 | 51.000 |
SPN100 | Spin voucher 100000 | 100.000 |
VTCONLINE | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
VTC10 | VTC Online 10 Vcoin | 6.500 |
VTC20 | VTC Online 20 Vcoin | 12.000 |
VTC40 | VTC Online 40 Vcoin | 20.000 |
VTC60 | VTC Online 60 Vcoin | 30.000 |
VTC100 | VTC Online 100 Vcoin | 47.000 |
VTC200 | VTC Online 200 Vcoin | 95.000 |
WAVEGAME | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
WVP10 | Voucher Wavegame 40 Coin | 12.000 |
WVP20 | Voucher Wavegame 82 Coin | 20.000 |
WVP50 | Voucher Wavegame 210 Coin | 47.000 |
WVP100 | Voucher Wavegame 435 Coin | 95.000 |
WVP250 | Voucher Wavegame 1088 Coin | 230.000 |
WINNERCARD | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
WIN4 | Winner Card 4,000 GP | 6.500 |
WIN8 | Winner Card 8,000 GP | 12.000 |
WIN16 | Winner Card 16,000 GP | 21.000 |
WIN24 | Winner Card 24,000 GP | 31.000 |
WIN40 | Winner Card 80,000 GP | 51.000 |
WIN80 | Winner Card 80,000 GP | 100.000 |
WIN160 | Winner Card 160,000 GP | 199.000 |
ZYNGA | ||
KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
ZNG20 | ZYNGA 20.000 | 21.000 |
ZNG50 | ZYNGA 50.000 | 51.000 |
ZNG100 | ZYNGA 100.000 | 100.000 |
HARGA TERTERA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU